| 2009-04-09 | |||
| \1,000,000.0 | 원금 | 1일이자 | 30일이자 |
| 미래에셋(국민) | 2.25% | \61.6 | \1,849.3 |
| 대우증권(우리) | 2.40% | \65.8 | \1,972.6 |
| 교보증권(우리)-Plus α CMA(CMA - RP) | 2.80% | \76.7 | \2,301.4 |
| 동양종금(국민) | 2.30% | \63.0 | \1,890.4 |
이제 CMA이율은 2%정도라 다른 대안을 찾아야 할 때이군요.
저 같은 경우엔 신용카드 납입할 돈을 CMA에 입금해둔 후 결제하는 형태로 하는데
그래도 1~2천원이 어디입니까.
Hello I just wanted to ask everybody out there stop by www.helphaitinow.org and render aid to help out the people of Haiti. Thanks...